Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim - kontakt, godziny, zgłaszanie awarii i zajęcie pasa

Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim to jednostka budżetowa odpowiedzialna za utrzymanie dróg miejskich, zieleni, cmentarza komunalnego oraz organizację przestrzeni publicznej. Siedziba mieści się przy ul. Piotra Ściegiennego 57, gdzie mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z zajęciem pasa drogowego, opłatami za cmentarz oraz uzyskać informacje o strefie płatnego parkowania.
Chcę załatwić sprawę w MZD → Najważniejsze sprawy Szukam adresu i godzin otwarcia → Kontakt i godziny obsługi Chcę sprawdzić zakres działań zarządu → Zadania Zarządu Dróg Potrzebuję zgody na zajęcie pasa drogowego → Wnioski i zgody na zajęcie pasa drogowego Chcę zaparkować w centrum lub złożyć reklamację → Strefa Płatnego Parkowania Załatwiam sprawy związane z cmentarzem → Cmentarz Komunalny Sprawdzam dostępność budynku dla osób z niepełnosprawnościami → Dostępność architektoniczna Chcę sprawdzić, czy ulica jest w zarządzie MZD → Zestawienie dróg w zarządzie MZD Szukam odpowiedzi na częste pytania → FAQ
Najważniejsze sprawy
- Zgłoszenie dziury lub awarii na drodze → Biuro MZD, tel. 84 664 27 35, czynne od 7:00 do 15:00
- Zajęcie pasa drogowego (wjazd, reklama, infrastruktura) → Biuro MZD, tel. 84 664 27 35 — wymagany wniosek z wyprzedzeniem
- Opłaty za cmentarz komunalny → Kasa w siedzibie MZD, czynna od 7:30 do 14:00 (skrócone godziny w piątki od 7:30 do 13:30)
- Strefa Płatnego Parkowania — regulamin i reklamacje do pobrania na stronie lub w biurze
- Sprawy ogólne i informacje → Biuro MZD, tel. 84 664 27 35, fax 84 543 24 32
Kontakt i godziny obsługi
Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg znajduje się przy ul. Piotra Ściegiennego 57 w Tomaszowie Lubelskim. Pod jednym adresem działają trzy odrębne punkty obsługi — każdy z własnymi godzinami i kompetencjami. Poniżej zestawienie pozwala wybrać właściwe okienko do konkretnej sprawy.
| Punkt obsługi | Dni | Godziny | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Biuro MZD (sprawy ogólne, zajęcie pasa, zgłoszenia) | pon–pt | od 7:00 do 15:00 | telefon 84 664 27 35, fax 84 543 24 32 |
| Obsługa Cmentarza Komunalnego | pon–pt | od 7:00 do 15:00 przerwa od 10:30 do 10:45 | krótka przerwa techniczna |
| Kasa (opłaty, cmentarz) | pon–czw pt | od 7:30 do 14:00 od 7:30 do 13:30 | skrócone godziny w piątki |
Warto pamiętać, że kasy nie obsługują spraw związanych z zajęciem pasa drogowego — tam konieczna jest wizyta w biurze. Przy planowaniu wizyty na cmentarz warto uwzględnić 15-minutową przerwę w obsłudze.
Zadania Zarządu Dróg
Miejski Zarząd Dróg realizuje szeroki zakres zadań związanych z infrastrukturą miejską. Do jego kompetencji należy nie tylko utrzymanie nawierzchni, ale także zagospodarowanie przestrzeni publicznej i przygotowanie miasta do sezonu zimowego.
Główne obszary działalności:
- Utrzymanie dróg — bieżące naprawy nawierzchni, remonty ulic i chodników, oznakowanie poziome i pionowe, analiza organizacji ruchu
- Zimowe utrzymanie — odśnieżanie i posypywanie jezdni, chodników, parkingów oraz ciągów pieszych
- Zieleń miejska — pielęgnacja zieleni, utrzymanie parków i skwerów
- Porządek publiczny — sprzątanie ulic, placów, parkingów i parku
- Miejsca pamięci — utrzymanie cmentarza wojennego i miejsc pamięci narodowej
- Inwestycje — budowa i modernizacja ulic, chodników, parkingów
- Pomoc techniczna — zabezpieczanie imprez kulturalnych i sportowych, gotowość do usuwania skutków klęsk żywiołowych
- Ochrona pasa drogowego — uzgadnianie lokalizacji i wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Wnioski i zgody na zajęcie pasa drogowego
Zajęcie pasa drogowego wymaga zgody Zarządu Dróg — niezależnie od tego, czy chodzi o wjazd na posesję, umieszczenie reklamy, czy prowadzenie prac budowlanych. Wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem, dołączając wymagane dokumentacje.
Dostępne wzory wniosków (do pobrania w biurze lub na stronie internetowej):
| Wniosek | Kiedy potrzebny |
|---|---|
| Infrastruktura — umieszczenie i roboty | Budowa sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej |
| Lokalizacja infrastruktury | Uzgodnienie trasy nowej sieci podziemnej |
| Reklama | Umieszczenie urządzenia reklamowego na pasie drogowym |
| Cele różne | Inne niestandardowe zajęcia pasa |
| Zgoda na zjazd — lokalizacja, przebudowa | Nowy lub zmieniony wjazd z drogi na posesję |
| Awaryjne zajęcie pasa | Nagłe uszkodzenie sieci wymagające natychmiastowej interwencji |
| Utwardzenie zjazdu | Wyłożenie wjazdu kostką lub innym materiałem |
| Handel i inne | Tymczasowa działalność handlowa na pasie (stoiska, stragany) |
Każdy wniosek wymaga opłaty skarbowej oraz — w zależności od rodzaju zajęcia — projektu, zgody właściciela drogi lub innych uzgodnień. Szczegółowe warunki określa ustawa o drogach publicznych.
Strefa Płatnego Parkowania
W Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje Strefa Płatnego Parkowania (SPP) obejmująca wybrane ulice w centrum miasta. Za parkowanie w strefie odpowiada Miejski Zarząd Dróg — to tam można uzyskać regulamin, złożyć reklamację lub sprawdzić aktualne stawki.
Dostępne dokumenty:
- Regulamin Strefy Płatnego Parkowania — zasady parkowania, godziny obowiązywania strefy, taryfy, kary za brak opłaty
- Formularz reklamacji — wniosek o zwrot opłaty lub korektę nałożonej kary
- Uchwała Nr XV/157/2025 — aktualna uchwała w sprawie SPP
- Uchwała Nr LII/560/2022 — poprzednia regulacja (archiwalna)
- Uchwała Nr XXXII/334/2021 — uchwała wprowadzająca (archiwalna)
Opłaty za parkowanie można uiścić w aplikacji mobilnej, przy parkometrze lub — w przypadku dłuższych abonamentów — w kasie MZD.
Cmentarz Komunalny
Miejski Zarząd Dróg prowadzi obsługę administracyjną Cmentarza Komunalnego w Tomaszowie Lubelskim. W siedzibie przy ul. Piotra Ściegiennego 57 można załatwić sprawy związane z miejscami pochówku, opłatami za dzierżawę grobów oraz uzyskać informacje o regulaminie cmentarza.
Obsługa interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, z 15-minutową przerwą w godzinach od 10:30 do 10:45.
Kasa — miejsce wpłat za cmentarz — czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 14:00, a w piątki w skróconych godzinach od 7:30 do 13:30.
Dostępność architektoniczna
Budynek Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Piotra Ściegiennego 57 ma ograniczoną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przed wejściem znajduje się podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich, jednak sam budynek nie jest w pełni dostosowany.
Co działa:
- Podjazd do wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych
- Parking dla pracowników i interesantów przed budynkiem
- Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń
Ograniczenia:
- Brak windy — poruszanie się między kondygnacjami możliwe wyłącznie po schodach
- Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
- Jednostopniowa różnica poziomów przy wejściu głównym (wejście odbywa się z pośrednictwem jednego stopnia)
Osoby mające trudności w poruszaniu się powinny wcześniej skontaktować się telefonicznie — część spraw można załatwić bez konieczności wchodzenia do budynku.
Zestawienie dróg w zarządzie MZD
Poniżej pełny wykaz dróg publicznych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. Łączna długość sieci wynosi 53,1787 km. Jeśli planujesz prace przy drodze lub zgłaszasz awarię, sprawdź w tabeli, czy dana ulica podlega MZD.
| Numer drogi | Nazwa ulicy | Długość (km) |
|---|---|---|
| 111789 L | Czesława Aborowicza "Azji" | 0,3015 |
| 111790 L | Al. Grunwaldzkie | 0,2515 |
| 111791 L | Aleja Południowa | 1,1410 |
| 111792 L | Al. Sportowa | 0,3730 |
| 111793 L | Armii Krajowej | 0,5070 |
| 111794 L | Asnyka | 0,2180 |
| 111795 L | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 0,4450 |
| 111796 L | Batalionów Chłopskich | 0,2590 |
| 111797 L | Boya - Żeleńskiego | 0,0655 |
| 111798 L | Bracka | 0,2105 |
| 111799 L | Władysława Broniewskiego | 0,3505 |
| 111800 L | Brygady | 0,5025 |
| 111801 L | Chocimska | 0,5715 |
| 111802 L | Bolesława Chrobrego | 0,6170 |
| 111803 L | Marii Dąbrowskiej | 0,1340 |
| 111804 L | Romana Dmowskiego | 0,2320 |
| 111805 L | Długosza | 0,3550 |
| 111806 L | Dolna | 1,2450 |
| 111807 L | Doktora Józefa Rybickiego | 0,6010 |
| 111808 L | Drogi Dojazdowe do Leśnej | 0,3870 |
| 111809 L | Gałczyńskiego | 0,2325 |
| 111810 L | Generała Władysława Andersa | 0,1325 |
| 111811 L | Generała Tadeusza "Bora" Komorowskiego | 0,3800 |
| 111812 L | Sowińskiego | 0,1145 |
| 111813 L | Generała Józefa Hallera | 0,3065 |
| 111814 L | Generała Leopolda Okulickiego | 0,7075 |
| 111815 L | gen. Grota Roweckiego | 0,1965 |
| 111816 L | Głowackiego | 0,1825 |
| 111817 L | Artura Grottgera | 0,0690 |
| 111818 L | III Dywizji Piechoty | 0,2385 |
| 111819 L | Jarosława Iwaszkiewicza | 0,4215 |
| 111820 L | Zenona Jachymka "Wiktora" | 0,8870 |
| 111821 L | Króla Wł. Jagiełły | 0,3190 |
| 111822 L | Karpińskiego | 0,1550 |
| 111823 L | Jana Kilińskiego | 0,2085 |
| 111824 L | Klasztorna | 0,2795 |
| 111825 L | Kombatantów | 0,2200 |
| 111826 L | Marii Konopnickiej | 0,3300 |
| 111827 L | Janusza Korczaka | 0,1125 |
| 111828 L | Kościelna | 0,1465 |
| 111829 L | Kraszewskiego | 0,2085 |
| 111830 L | Królewska | 0,9090 |
| 111831 L | Królowej Jadwigi | 0,1860 |
| 111832 L | Ks. Piotra Skargi | 0,3215 |
| 111833 L | Księdza Ignacego Skorupki | 0,1310 |
| 111834 L | Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 0,4200 |
| 111835 L | Janusza Kusocińskiego | 0,1800 |
| 111836 L | Legionów Polskich | 0,2640 |
| 111837 L | Ligowskiego | 0,4590 |
| 111838 L | Literacka | 0,1525 |
| 111839 L | Króla Wł. Łokietka | 0,1880 |
| 111840 L | Łukasińskiego | 0,2340 |
| 111841 L | Ignacego Malca | 0,1890 |
| 111842 L | Matejki | 0,2075 |
| 111843 L | Maziarnia | 0,2730 |
| 111844 L | Mickiewicza | 0,5200 |
| 111845 L | Jana Minora | 0,2190 |
| 111846 L | Hubala | 0,4365 |
| 111847 L | Mydlarska | 0,1155 |
| 111848 L | Na Skarpie | 0,4170 |
| 111849 L | Niepodległości | 0,1965 |
| 111850 L | Cypriana Kamila Norwida | 0,9860 |
| 111851 L | Obrońców Pokoju | 0,2915 |
| 111852 L | Ofiar Bełżca | 1,3280 |
| 111853 L | Ogrodowa | 0,2290 |
| 111854 L | Ordynacka | 0,1590 |
| 111855 L | Orzeszkowej | 0,2035 |
| 111856 L | Ignacego Paderewskiego | 0,3665 |
| 111857 L | Papieża Jana Pawła II | 0,6715 |
| 111858 L | Partyzantów | 0,2545 |
| 111859 L | Piekarska | 0,3440 |
| 111860 L | gen. T. Piskora | 0,5090 |
| 111861 L | E. Plater | 0,1500 |
| 111862 L | Henryka Płońskiego | 0,2330 |
| 111863 L | Podleśna | 0,7400 |
| 111864 L | Pogodna | 0,4880 |
| 111865 L | Polna | 0,5825 |
| 111866 L | J. Poniatowskiego | 0,9150 |
| 111867 L | Promienna | 0,3380 |
| 111868 L | Bolesława Prusa | 0,1265 |
| 111869 L | Przyjaźni | 0,0820 |
| 111870 L | Radosna | 0,1875 |
| 111871 L | Macieja Rataja | 0,1085 |
| 111872 L | Reja | 0,3780 |
| 111873 L | Rejtana | 0,3800 |
| 111874 L | Władysława Reymonta | 0,3170 |
| 111875 L | Robotnicza | 0,7400 |
| 111876 L | Rogózieńska | 0,6970 |
| 111877 L | Roztocze | 0,4350 |
| 111878 L | Rymarska | 0,1570 |
| 111879 L | Rynek | 0,3040 |
| 111880 L | Rynek Solny | 0,0545 |
| 111881 L | Rzemieślnicza | 0,4600 |
| 111882 L | Sanitariuszek Polskich | 0,1145 |
| 111883 L | Słoneczna + łącznik | 0,4640 |
| 111884 L | Słowackiego | 0,5455 |
| 111885 L | Słowicza | 0,2215 |
| 111886 L | J. III Sobieskiego | 0,3995 |
| 111887 L | Spokojna | 0,1345 |
| 111889 L | Starocerkiewna | 0,1500 |
| 111890 L | Starozamojska | 0,8350 |
| 111891 L | St. Staszica | 0,2905 |
| 111892 L | Stawisko | 0,2050 |
| 111893 L | Struga | 0,2225 |
| 111894 L | Sucharskiego | 0,1690 |
| 111895 L | Sybiraków | 0,1790 |
| 111896 L | Szarych Szeregów | 0,1795 |
| 111897 L | Wilhelma Szczepankiewicza "Drugaka" | — |
| 111898 L | Szkoci Dół | 0,5447 |
| 111899 L | gen. Antoniego Szylinga | 0,1085 |
| 111900 L | Szymanowskiego | 0,1850 |
| 111901 L | Świętojurska | 0,3620 |
| 111902 L | Traugutta | 0,2425 |
| 111903 L | K. Wallenroda | — |
| 111904 L | Melchiora Wańkowicza | 0,1935 |
| 111905 L | Edmunda Wasilewskiego | 0,2610 |
| 111906 L | Wesoła | 0,1465 |
| 111907 L | Wilcza | 0,2810 |
| 111908 L | Wiśniowa | 0,1690 |
| 111909 L | Wincentego Witosa | 0,2710 |
| 111910 L | Antoniego Wojtkowiaka | 0,4590 |
| 111911 L | Wyspiańskiego | 0,5250 |
| 111912 L | Zacisze | 0,1780 |
| 111913 L | Tomasza Zamojskiego | 0,4680 |
| 111914 L | Feliksa Zawadzkiego | 0,2920 |
| 111915 L | Zielona | 0,5390 |
| 111916 L | Zarzecze | 0,2910 |
| 111917 L | Stefana Żeromskiego | 0,5370 |
| 111918 L | Żołnierzy Września | 0,3910 |
| 112044 L | Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego | 0,3290 |
| 112045 L | Tęczowa | 0,2330 |
| 112050 L | Obrońców Westerplatte | 0,1220 |
| 112051 L | Hetmana Żółkiewskiego | 0,1840 |
| 112078 L | dr | 0,9080 |
| 112079 L | Wiejska | 0,6800 |
| 112080 L | Krucza | 0,5600 |
| 112081 L | Sięgacz ul. Wojska Polskiego I dz. 115 | 0,0580 |
| 112082 L | Sięgacz ul. Wojska Polskiego II dz. 110 | 0,0820 |
| 127543 L | Wschodnia | 0,2000 |
| 127544 L | Folwarczna | 0,2220 |
| 127545 L | Króla Zygmunta | 0,8330 |
| 127575 L | Rolnicza | 0,1230 |
| 127576 L | droga bez nazwy od ul. Łaszczowieckiej dz. 31 | 0,1640 |
| 127592 L | Lwowska | 2,8990 |
| 127593 L | Piłsudskiego | 0,8180 |
FAQ
1. Jak zgłosić dziurę w drodze lub inną awarię?
Najprościej zadzwonić do Biura Miejskiego Zarządu Dróg pod numer 84 664 27 35 lub przyjść osobiście w godzinach od 7:00 do 15:00. Przy zgłoszeniu warto podać dokładną lokalizację usterki — najlepiej numer drogi i przybliżony adres z listy powyżej.
2. Gdzie złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego?
Wniosek składa się w Biurze MZD przy ul. Piotra Ściegiennego 57. Należy wybrać odpowiedni wzór w zależności od celu: zjazd, reklama, infrastruktura, handel czy prace awaryjne. Wymagana jest opłata skarbowa i — w większości przypadków — dokumentacja techniczna.
3. Jakie są godziny otwarcia kasy w MZD?
Kasa czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 14:00, a w piątki w skróconych godzinach od 7:30 do 13:30. Kasa przyjmuje opłaty związane z cmentarzem komunalnym — nie obsługuje spraw związanych z zajęciem pasa drogowego.
4. Czy budynek MZD jest dostosowany dla osób na wózkach inwalidzkich?
Częściowo — przed wejściem jest podjazd, ale sam budynek nie posiada windy ani toalet dostosowanych. Wejście wymaga pokonania jednego stopnia. Osoby z ograniczoną mobilnością powinny wcześniej zadzwonić pod 84 664 27 35.
5. Jak sprawdzić, czy dana ulica jest w zarządzie MZD?
Wystarczy odszukać nazwę ulicy w powyższej tabeli — zawiera ona wszystkie 128 dróg publicznych znajdujących się w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg. Jeśli ulicy nie ma na liście, prawdopodobnie zarządza nią Zarząd Dróg Wojewódzkich lub właściciel prywatny.
6. Gdzie zapłacić za parkowanie w strefie SPP?
Opłatę można uiścić w aplikacji mobilnej, przy parkometrze na ulicy, lub — w przypadku abonamentów — w kasie MZD w godzinach jej pracy. Regulamin strefy i formularz reklamacji dostępne są w biurze lub na stronie internetowej.
Materiał źródłowy stanowiła strona mzdtomaszow.pl. Dane mogą się zmieniać; pamiętaj, warto sprawdzić je na oficjalnej stronie.
Ostatnie Artykuły

Urząd Gminy Tyszowce - kontakt, godziny, wydziały i e-usługi

Urząd Stanu Cywilnego w Tyszowcach - kontakt, godziny, rejestracja

Urząd Stanu Cywilnego w Łaszczowie - kontakt, godziny, sprawy

Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie - kontakt, zasady przyjęcia, dokumenty

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy - kontakt, zasady przyjęcia, oferta

Urząd Stanu Cywilnego w Ujeździe - kontakt, godziny, sprawy online

Urząd Stanu Cywilnego Ulhówek - kontakt, adres, ePUAP

Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim - kontakt, zgłaszanie awarii, zajęcie pasa drogowego

Urząd Stanu Cywilnego w Telatynie - kontakt, godziny, rejestracja

Urząd Stanu Cywilnego w Rokicinach - kontakt, godziny, sprawy do załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Tarnawatce - kontakt, godziny, sprawy do załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego w Żelechlinku - kontakt, godziny, ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego w Suscu - kontakt, godziny, rejestracja stanu cywilnego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiedlu Niewiadów - kontakt i zakres działalności
Przydatne dane teleadresowe
- Punkt Kontroli Weterynaryjnej w Hrebennie - kontakt, godziny i kategorie kontroli
- Urząd Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim - kontakt, godziny, sprawy do załatwienia
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnawatce - kontakt, godziny, świadczenia
- Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim - kontakt, orzeczenia, legitymacje
- WIORiN w Lublinie - Oddział w Tomaszowie Lubelskim: kontakt, infolinia, sprawy
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim - kontakt, działy i zespoły
